Articolo | Parametro |
Capacità nominale | 2500 mAH |
Tensione nominale | 25,9 V |
Corrente di carica nominale | 0,6 A |
Corrente di scarica nominale | 2,5 A |
Corrente di carica massima | 1A |
Corrente di scarica massima | 6A/7A |
Tensione di carica massima | 30,2 V |
Tensione di scarica finale | 21 METRI |
Uscita di ricarica USB | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
Temperatura ambiente di funzionamento | -10°C~40°C |
Umidità ambiente di funzionamento | 20%~90%UR |
Temperatura di stoccaggio | -20°C~60°C |
Umidità di stoccaggio | 5% ~ 90% di umidità relativa |
Pressione atmosferica | 76 ~ 106Kpa |
Certificazione | CE UL FCC UN38.3 MSDS |
pesointorno | 500g/900g |
garanzia | 12 mesi |
Con un impegno costante per la qualità e il servizio, puoi fidarti di noi per dare energia in modo affidabile al tuo prossimo progetto.