



| Voce | Parametro |
| Capacità nominale | 2500mAH |
| Tensione nominale | 25,9V |
| Corrente nominale di carica | 0,6A |
| Corrente di scarica nominale | 2.5A |
| Corrente massima di carica | 1A |
| Corrente di Scarica Massima | 6A/7A |
| Tensione massima di carica | 30,2V |
| Tensione di scarica terminale | 21VMIN |
| Uscita di ricarica USB | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -10°C~40°C |
| Umidità Ambiente di Funzionamento | 20%~90% RH |
| Temperatura di Conservazione | -20°C~60°C |
| Umidità di conservazione | 5%~90%RH |
| Pressione atmosferica | 76~106Kpa |
| Certificazione | CE UL FCC UN38.3 MSDS |
| weightaround | 500g/900g |
| Garanzia | 12 mesi |
Con un impegno incrollabile per la qualità e il servizio, puoi fidarti di noi per dare energia in modo affidabile al tuo prossimo progetto.